Uchwała Rady Nr XX/172/13 z dnia 2013-12-30
Numer | XX/172/13 |
---|---|
Data wydania | 2013-12-30 |
w sprawie | zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2013. |
Uchwała Nr XX/172/2013
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 30 grudnia 2013 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2013.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz.594, zm.: z 2013 r. poz.645, poz. 1318) oraz art. 211, 212, 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm.: z 2013 r. poz. 938) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:
1) zwiększyć dochody o kwotę 8.982 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały,
§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:
1) zmniejszyć wydatki o kwotę 14.900 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały.
2) zwiększyć wydatki o kwotę 23.882 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały.
§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1) Plan dochodów budżetowych ogółem: 18.431.304 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 18.161.122 zł,
- dochody majątkowe w kwocie: 270.182 zł.
2) Plan wydatków budżetowych ogółem: 16.971.092 zł, z tego:
- wydatki bieżące w kwocie 16.624.883 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 346.209 zł.
3) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych: 2.748.401 zł.
4) Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 1.460.212 zł z przeznaczeniem na:
- planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 1.460.212 zł.
§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian zawarte są w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bargłów Kościelny.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
| Przewodniczący Rady Gminy |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/172/2013
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 30 grudnia 2013 r.
ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK – TABELA
Rodzaj: | Umowy lub porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego | |||||
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
Razem: | 6 275,00 | 0,00 | 6 275,00 | |||
|
|
|
| |||
Rodzaj: | Własne | |||||
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
010 |
|
| Rolnictwo i łowiectwo | 128 462,00 | 2 949,00 | 131 411,00 |
| 01095 |
| Pozostała działalność | 2 819,00 | 2 949,00 | 5 768,00 |
|
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 819,00 | 2 949,00 | 5 768,00 |
700 |
|
| Gospodarka mieszkaniowa | 361 156,00 | 79,00 | 361 235,00 |
| 70005 |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 361 156,00 | 79,00 | 361 235,00 |
|
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 600,00 | 79,00 | 679,00 |
750 |
|
| Administracja publiczna | 5 577,00 | 2 300,00 | 7 877,00 |
| 75095 |
| Pozostała działalność | 1 530,00 | 2 300,00 | 3 830,00 |
|
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 1 530,00 | 2 300,00 | 3 830,00 |
756 |
|
| Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 3 847 605,00 | 654,00 | 3 848 259,00 |
| 75615 |
| Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 885 183,00 | 2,00 | 885 185,00 |
|
| 0330 | Podatek leśny | 19 489,00 | 2,00 | 19 491,00 |
| 75616 |
| Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 593 995,00 | 452,00 | 1 594 447,00 |
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|
| 0330 | Podatek leśny | 50 978,00 | 400,00 | 51 378,00 |
|
| 0340 | Podatek od środków transportowych | 100 637,00 | 52,00 | 100 689,00 |
| 75619 |
| Wpływy z różnych rozliczeń | 2 200,00 | 200,00 | 2 400,00 |
|
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 200,00 | 200,00 | 2 400,00 |
758 |
|
| Różne rozliczenia | 8 871 209,00 | 3 000,00 | 8 874 209,00 |
| 75814 |
| Różne rozliczenia finansowe | 30 000,00 | 3 000,00 | 33 000,00 |
|
| 0920 | Pozostałe odsetki | 30 000,00 | 3 000,00 | 33 000,00 |
Razem: | 15 667 646,00 | 8 982,00 | 15 676 628,00 | |||
|
|
|
| |||
Rodzaj: | Zlecone | |||||
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
Razem: | 2 748 401,00 | 0,00 | 2 748 401,00 |
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
OGÓŁEM DOCHODY: | 18 422 322,00 | +8 982,00 | 18 431 304,00 | |||
z tego: | ||||||
- dochody bieżące, w tym: | 18 154 440,00 | +6 682,00 | 18 161 122,00 | |||
dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 085 611,00 | 0,00 | 1 085 611,00 | |||
- dochody majątkowe, w tym: | 267 882,00 | +2 300,00 | 270 182,00 | |||
dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
dochody ze sprzedaży majątku | 267 882,00 | +2 300,00 | 270 182,00 | |||
dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
z dochodów ogółem na: | ||||||
- dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw (dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu, dochody z opłaty produktowej, dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) | 92 926,00 | 0,00 | 92 926,00 | |||
- dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 243 540,00 | 0,00 | 243 540,00 | |||
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami | 2 748 401,00 | 0,00 | 2 748 401,00 | |||
- dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
- dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 6 275,00 | 0,00 | 6 275,00 |
| Przewodniczący Rady Gminy |
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/172/2013
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 30 grudnia 2013 r.
ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK – TABELA
Rodzaj: | Umowy lub porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego | |||||
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
Razem: | 6 275,00 | 0,00 | 6 275,00 | |||
|
|
|
| |||
Rodzaj: | Własne | |||||
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
010 |
|
| Rolnictwo i łowiectwo | 97 996,00 | 591,00 | 98 587,00 |
| 01030 |
| Izby rolnicze | 24 479,00 | 591,00 | 25 070,00 |
|
| 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 24 479,00 | 591,00 | 25 070,00 |
600 |
|
| Transport i łączność | 996 874,00 | 7 091,00 | 1 003 965,00 |
| 60016 |
| Drogi publiczne gminne | 985 874,00 | 7 091,00 | 992 965,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 41 368,00 | 7 091,00 | 48 459,00 |
700 |
|
| Gospodarka mieszkaniowa | 485 051,00 | 100,00 | 485 151,00 |
| 70005 |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 485 051,00 | 100,00 | 485 151,00 |
|
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 680,00 | 100,00 | 4 780,00 |
750 |
|
| Administracja publiczna | 1 712 733,00 | 0,00 | 1 712 733,00 |
| 75023 |
| Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 477 298,00 | 0,00 | 1 477 298,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 151 911,00 | 3 000,00 | 154 911,00 |
|
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 3 300,00 | - 1 000,00 | 2 300,00 |
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|
| 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 8 000,00 | - 1 700,00 | 6 300,00 |
|
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 800,00 | - 800,00 | 0,00 |
|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 200,00 | 500,00 | 8 700,00 |
754 |
|
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 367 461,00 | 0,00 | 367 461,00 |
| 75412 |
| Ochotnicze straże pożarne | 355 774,00 | 0,00 | 355 774,00 |
|
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 38 311,00 | - 1 000,00 | 37 311,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 42 569,00 | 4 000,00 | 46 569,00 |
|
| 4260 | Zakup energii | 18 374,00 | - 1 000,00 | 17 374,00 |
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 18 140,00 | - 2 000,00 | 16 140,00 |
801 |
|
| Oświata i wychowanie | 6 426 460,00 | 100,00 | 6 426 560,00 |
| 80101 |
| Szkoły podstawowe | 3 857 812,00 | 0,00 | 3 857 812,00 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 145 877,00 | 5 000,00 | 2 150 877,00 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 421 766,00 | - 6 900,00 | 414 866,00 |
|
| 4260 | Zakup energii | 35 676,00 | 1 500,00 | 37 176,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 58 957,00 | 400,00 | 59 357,00 |
| 80195 |
| Pozostała działalność | 72 156,00 | 100,00 | 72 256,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 810,00 | 100,00 | 3 910,00 |
900 |
|
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 529 474,00 | 1 100,00 | 530 574,00 |
| 90002 |
| Gospodarka odpadami | 288 464,00 | 0,00 | 288 464,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 500,00 | 2 500,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 249 596,00 | - 500,00 | 249 096,00 |
| 90015 |
| Oświetlenie ulic, placów i dróg | 112 214,00 | 1 100,00 | 113 314,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 100,00 | 1 100,00 |
Razem: | 14 207 434,00 | 8 982,00 | 14 216 416,00 |
Rodzaj: | Zlecone | |||||
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
Razem: | 2 748 401,00 | 0,00 | 2 748 401,00 | |||
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
OGÓŁEM WYDATKI: | 16 962 110,00 | -14 900,00 | 16 971 092,00 | |||
z tego: | ||||||
1. Wydatki bieżące, z tego: | 16 615 901,00 | -14 900,00 | 16 624 883,00 | |||
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 11 259 344,00 | -13 900,00 | 11 269 326,00 | |||
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 095 321,00 | -6 900,00 | 6 093 421,00 | |||
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 164 023,00 | -7 000,00 | 5 175 905,00 | |||
b) dotacje na zadania bieżące | 278 949,00 | 0,00 | 278 949,00 | |||
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 826 051,00 | -1 000,00 | 3 825 051,00 | |||
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | 1 045 386,00 | 0,00 | 1 045 386,00 | |||
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
f) obsługa długu | 206 171,00 | 0,00 | 206 171,00 | |||
2. Wydatki majątkowe, z tego: | 346 209,00 | 0,00 | 346 209,00 | |||
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 346 209,00 | 0,00 | 346 209,00 | |||
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Z wydatków ogółem na: |
|
|
| |||
- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami adm. rządowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
- wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst | 6 275,00 | 0,00 | 6 275,00 | |||
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami | 2 748 401,00 | 0,00 | 2 748 401,00 | |||
- wydatki związane ze szczególnym zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw (wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, wydatki na realizację zadań związanych z edukacją ekologiczną, wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska) | 109 802,00 | 0,00 | 109 802,00 | |||
- wydatki na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami | 243 540,00 | -500,00 | 243 540,00 |
| Przewodniczący Rady Gminy |
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/172/2013
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 30 grudnia 2013 r.
OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2013 ROK
Zmiany w planie dochodów budżetowych:
1) Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”:
- dokonano zwiększenia dochodów w związku z wyższymi niż planowano wpływami za dzierżawę obwodów łowieckich.
2) Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”:
- dokonano zwiększenia dochodów z tytułu pozostałych dochodów.
3) Dział 750 – „Administracja publiczna”:
- dokonano zwiększenia dochodów w związku ze sprzedażą zdemontowanych elementów pługu.
4) Dział 756 – „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”:
- dokonano zwiększenia dochodów z podatków i opłat lokalnych
w związku z bieżącą analizą przypisów i odpisów.
5) Dział 758 – „Różne rozliczenia”:
- dokonano zwiększenia dochodów z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach i lokatach bankowych.
Zmiany w planie wydatków budżetowych:
Zmiany w planie wydatków wynikają z bieżącej analizy realizacji budżetu gminy.
| Przewodniczący Rady Gminy |
Metryka strony