Zarządzenie nr 67/2008 z dnia 2008-01-02
Numer | 67/2008 |
---|---|
w sprawie | ustalenia czynszu za wynajem lokali mieszkalnych stanowiących zasób mieszkaniowy Gminy. |
Data wydania | 2008-01-02 |
z dnia 02 stycznia 2008 r.
w sprawie ustalenia czynszu za wynajem lokali mieszkalnych stanowiących zasób
Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266; z 2006 r. Nr 86, poz. 602, Nr 167, poz. 1193, Nr 249, poz. 1833, z 2007r. Nr 128, poz. 902) w oparciu o uchwałę Rady Gminy Bargłów Kościelny Nr VII/53/07 z dnia 28 grudnia 2007r. zarządzam co następuje:
§ 1. 1. Ustalam stawkę bazowa czynszu za lokale mieszkaniowe stanowiące własność Gminy w wysokości 1,00 zł za 1 m .
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Lp | Lokalizacja mieszkania | Zastosowana stawka za Im2 (w zł) | Zastosoawmy czynnik podwyższający | Zastosowany czynnik zmniejszający |
1 | 1 | 3 | 4 | 5 |
1 | Bargłów Kościelny, ul. Tysiąclecia 12/1 | 1 | ||
2 | Bargłów Kościelny ul. Tysiąclecia 12/2 | 1 | ||
5 | Tajno Stare 31 | 1 | - | _ |
6 | Tajno Stare 31 | 1 | - | _ |
7 | Kroszewo 27 * | 0,95 | _ | 0,50 |
8 | Kroszewo 27 | 0,95 | _ | 0,50 |
9 | Brzozówka 57 A | 0,80 | _ | 0,20 |
10 | Brzozówka 57A | - | _ | _ |
9 | Brzozówka 57/1 | 0,70 | - | 0,30 |
10 | Brzozówka 57/2 | 0,60 | _ | 0,40 |
11 | Brzozówka 57/3 | 0,60 | _ | 0,40 |
12 | Łabętnik 10 * | 0,80 | - | 0,20 |
13 | Łabętnik 10 | 0,80 | _ | 0,20 |
14 | Tobyłka 5A | 0,60 | _ | 0,40 |
15 | Tobyłka 5A | 0,60 | _ | 0,40 |
16 | Tobyłka 5A | 0,60 | - | 0,40 |
17 | Tobyłka 5/3 | 0,95 | _ | 0,05 |
18 | Tobyłka 5/3 | 0,95 | _ | 0,05 |
19 | Tobyłka 5/3 | 0,95 | - | 0,05 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
20 | Kamionka Stara 14A | 0,70 | - | 0,30 |
21 | Kamionka Stara i 4 A | 0,70 | _ | 0,30 |
r%/~j | Kamionka Stara 14A | 0,70 | - | 0,30 |
23 | Kamionka Stara 14 | 0,70 | - | 0,30 |
24 | Pomiany | 0,65 | - | 0,35 |
25 | Pruska 60 | 0,60 | - | 0,40 |
26 | Praska 60 | 0,70 | _ | 0,30 |
27 | Praska 60 | 0,60 | _ | 0,40 |
Metryka strony